
| 物件名 | ベルコモンズ二俣川 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 1棟マンション | 価格 | 成約済 |
| 住所 | 横浜市旭区本村町 | ||
| 交通 | 相鉄線「二俣川」駅 徒歩8分 |
||
| 敷地面積 | 616.06㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 3LDK | |||
| 築年数 | 平成14年11月 | 総戸数 | 16戸 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 設備 | 東京電力、都市ガス、上下水道、エレベーター | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||




| 物件名 | ベルコモンズ二俣川 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 1棟マンション | 価格 | 成約済 |
| 住所 | 横浜市旭区本村町 | ||
| 交通 | 相鉄線「二俣川」駅 徒歩8分 |
||
| 敷地面積 | 616.06㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 3LDK | |||
| 築年数 | 平成14年11月 | 総戸数 | 16戸 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 設備 | 東京電力、都市ガス、上下水道、エレベーター | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||


